| Atria
1/2 Maraton Nurmo 10.8.2002 |
![]() |
| Sarja | Sijoitus | Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika |
| M | 1 | Heinola | Esko | Ähtärin Valpas | 1:22:00 |
| 2 | Järvimäki | Ilkka | HOPI RC | 1:24:15 | |
| 3 | Hentilä | Turo | Lahjomattomat | 1:25:18 | |
| 4 | Rinkinen | Antti | Enonkosken Urh. | 1:26:49 | |
| 5 | Myllyniemi | Sami | Häjyt | 1:28:40 | |
| 6 | Kujala | Antti | Häjyt/Seinäjoki | 1:31:12 | |
| 7 | Palomäki | Timo | KuRy | 1:32:23 | |
| 8 | Leinonen | Tommi | Jyväskylä | 1:33:19 | |
| 9 | Juoperi | Jari | KUKU Sport Jkl | 1:36:29 | |
| 10 | Liukkonen | Reijo | KuRy | 1:42:11 | |
| 11 | Majaniemi | Jari | Lapua | 1:50:44 | |
| 12 | Pihlajamäki | Tuomas | KaWi | 1:57:20 | |
| 13 | Parttimaa | Teijo | Edsevö | 2:13:18 | |
| 14 | Takala | Martti | Lapua | 2:17:07 | |
| M21 | 1 | Kivistö | Samuli | AK | 1:24:53 |
| 2 | Keskikangas | Jarno | Ylihärmä | 1:54:19 | |
| M40 | 1 | Harjamäki | Sauli | Häjyt | 1:15:34 |
| 2 | Kuismanen | Seppo | IK | 1:21:21 | |
| 3 | Suokas | Markku | Häjyt | 1:23:11 | |
| 4 | Mäkelä | Martti | Atria | 1:23:40 | |
| 5 | Huolman | Jorma | IF Kraft | 1:28:10 | |
| 6 | Sillanpää | Raimo | VetU | 1:36:53 | |
| 7 | Sillanpää | Hannu | AA | 1:39:17 | |
| 8 | Siltanen | Tapio | Häjyt | 1:40:45 | |
| 9 | Leppälä | Juha | Botnia Team | 1:49:03 | |
| 10 | Hovi | Ilkka | Botnia Team | 1:51:21 | |
| 11 | Mäenpää | Olavi | Häjyt | 1:51:31 | |
| 12 | Jokiaho | Harri | Kauhava | 2:13:00 | |
| M50 | 1 | Ryssy | Markku | Häjyt | 1:29:20 |
| 2 | Keltamäki | Aulis | ViVe | 1:32:10 | |
| 3 | Pesola | Veikko | LaVi | 1:34:38 | |
| 4 | Luomanperä | Jorma | Häjyt | 1:37:30 | |
| 5 | Kuusela | Jorma | Teu-Ri | 1:40:55 | |
| 6 | Vihriälä | Jukka | Häjyt | 1:48:49 | |
| 7 | Milan | Seppo | PUV | 1:51:23 | |
| 8 | Ala-Mattinen | Raimo | LeJy | 1:51:37 | |
| 9 | Joutsela | Hannu | Laihia | 1:52:20 | |
| 10 | Viinikka | Kari | Häjyt | 1:53:31 | |
| 11 | Maunula | Kari | Häjyt | 2:04:14 | |
| 12 | Multisilta | Simo | Häjyt | 2:05:38 | |
| 13 | Turpela | Harri | AA | 2:07:38 | |
| M60 | 1 | Riippi | Heino | Häjyt/Teuva | 1:45:39 |
| 2 | Saha | Unto | Häjyt | 1:47:08 | |
| 3 | Nygård | Matti | Alajärvi | 1:49:04 | |
| 4 | Kataja-Rahko | Erkki | Häjyt | 1:52:54 | |
| 5 | Rauhala | Kauko | Häjyt/Seinäjoki | 1:53:31 | |
| 6 | Vestergård | Rudolf | IF Femman | 1:55:32 | |
| 7 | Sillanpää | Heikki | Vaasa | 2:00:05 | |
| 8 | Marjomäki | Mauno | Häjyt/Kurikka | 2:45:22 | |
| 9 | Rajala | Esko | Häjyt | 3:04:26 | |
| N | 1 | Pippola | Pirkko | SoSi | 1:35:39 |
| 2 | Takala | Hannele | Häjyt | 1:39:21 | |
| 3 | Pykälämäki | Tuula | VaVa | 1:50:53 | |
| 4 | Lahdensuo | Minna | Lapua | 1:52:46 | |
| 5 | Mäki-Mantila | Nina | Peto | 2:00:28 | |
| 6 | Antila | Eeva | LaVi | 2:10:23 | |
| 7 | Pulkkinen | Piia | Espoo | 2:28:16 | |
| N40 | 1 | Metsäranta | Sari | Häjyt | 1:30:22 |
| 2 | Niemi | Marianne | Kristiinan Urheilijat | 1:31:35 | |
| 3 | Harjamäki | Tuula | Häjyt | 1:49:35 | |
| 4 | Taipalus | Eija | Laihian Luja | 1:50:22 | |
| 5 | Ylihärsilä | Merja | Häjyt | 1:58:07 | |
| 6 | Kangas | Rea | Häjyt | 2:04:02 | |
| 7 | Ala-Fossi | Sirkka-Liisa | EPKS | 2:21:30 | |
| HÖLKKÄ | 1 | Rinne | Mikko | Häjyt | 1:45:10 |
| 2 | Hakola | Aaro | Häjyt | 1:48:47 | |
| 3 | Pihlajamäki | Tapio | KaWi | 1:57:20 | |
| 4 | Tankka | Jouni | Nurmo | 1:59:11 | |
| 5 | Viitanen | Elina | Ylihärmä | 2:02:50 | |
| 6 | Tankka | Arja | Nurmo | 2:04:32 | |
| 7 | Olkkonen | Esa | Merikaarto | 2:05:40 | |
| 8 | Lehtinen | Arto | Ford Huolto | 2:06:15 | |
| 9 | Kari | Matti | Häjyt | 2:09:20 | |
| 10 | Hirvilammi | Kari | LaVi | 2:27:31 | |
| 11 | Pihlajaniemi | Marjaana | Häjyt | 2:43:00 | |
| 12 | Mannila | Markus | Mustasaari | 2:43:35 | |
| 13 | Wiik | Susanne | Mustasaari | 2:43:35 | |
| 14 | Rinta-Paavola | Matti | Häjyt/Kurikka | 3:05:25 | |
| 15 | Koivusalo | Liisa | YJ | 3:19:35 | |
| 16 | Välimäki | Aarne | Botafogo | 3:31:45 |
[TAKAISIN]