| Hassen hölkkien
yhteenveto Helsinki |
![]() |
Kevään 2011 kaikki maratoonit
Paras kolmesta kilpailussa kolme juoksua tähän mennessä juosseet:
Naiset
Pasto Emmi
Vauhkonen Hanna
Miehet alle 40
Bäckström Miikka
Hakulinen Janne
Saarinen Janne
M 40
Marjomäki Timo
Repo Timo
N 50
Rantalainen Tuija
Vallivaara-Pasto Ritva
M 50
Kemiläinen Juha
Saastamoinen Mauno
M 55
Colliander Anders
Katainen Kari
Laasonen Lauri
Nieminen Esa
Nieminen Raimo
Ollila Veikko
Pyykkönen Timo
Sundelin Erkki
N 60
Rantalainen Arja
M 60
Airaksinen Pekka
Kulmala Keijo
Mannstén Hans
Rutanen Pekka
Saarinen Raimo
M 65
Saukkonen Kalevi
M 70
Hammarén Jaakko
Airaksinen Pekka 8/10 4.14.06 mara/M 60/6
Airaksinen Pekka 7/10 4.19.53 mara/M 60/3
Airaksinen Pekka 6/10 4.35.31 mara/M 60/4
Airaksinen Pekka XV 4.44.04 mara/M 60/4
Airaksinen Pekka 5/10 4.51.51 mara/M 60/4
Airaksinen Pekka 3/10 4.56.49 mara/M 60/3
Airaksinen Pekka 4/10 5.07.42 mara/M 60/5
Airaksinen Pekka 1/10 5.17.54 mara/M 60/3
Airaksinen Pekka 2/10 5.41.33 mara/M 60/3
Bäckström Miikka 8/10 3.57.53 mara/M alle 40/4
Bäckström Miikka 4/10 4.07.47 mara/M alle 40/3
Bäckström Miikka XV 4.07.54 mara/M alle 40/1
Bäckström Miikka 5/10 4.08.18 mara/M alle 40/4
Bäckström Miikka 3/10 4.21.31 mara/M alle 40/4
Bäckström Miikka 1/10 4.23.32 mara/M alle 40/2
Bäckström Miikka 2/10 4.24.58 mara/M alle 40/3
Bäckström Miikka 6/10 4.32.15 mara/M alle 40/3
Colliander Anders 8/10 4.09.34 mara/M 55/4
Colliander Anders 7/10 4.13.29 mara/M 55/2
Colliander Anders 5/10 4.17.14 mara/M 55/5
Göransson Bengt 6/10 4.26.05 mara/M 50/3
Hakala-Kähäri Johanna 8/10 4.05.15 mara/N/2
Hakulinen Janne 8/10 3.42.27 mara/M alle 40/2
Hakulinen Janne 7/10 3.52.49 mara/M alle 40/1
Hakulinen Janne 6/10 3.53.46 mara/M alle 40/1
Hakulinen Janne 5/10 3.57.13 mara/M alle 40/2
Hakulinen Janne 3/10 3.59.58 mara/M alle 40/2
Hakulinen Janne 4/10 4.08.58 mara/M alle 40/4
Hakulinen Janne 1/10 4.14.25 mara/M alle 40/1
Hakulinen Janne 2/10 4.21.03 mara/M alle 40/2
Hammarén Jaakko 6/10 4.56.05 mara/M 65/2
Hammarén Jaakko 5/10 5.19.50 mara/M 65/1
Hammarén Jaakko 1/10 5.50.11 mara/M 65/1
Hyvönen Timo 1/10 4.13.17 mara/M 50/2
Hyvönen Timo 2/10 4.24.58 mara/M 50/4
Ignatius Antero 8/10 4.01.56 mara/M 65/1
Ignatius Antero 4/10 4.34.55 mara/M 65/1
Ilva Markus 4/10 3.47.01 mara/M alle 40/1
Jumisko Juha 5/10 3.27.41 mara/M alle 40/1
Jumisko Juha 3/10 3.27.52 mara/M alle 40/1
Katainen Kari 3/10 3.36.57 mara/M 55/2
Katainen Kari 7/10 3.37.30 mara/M 55/1
Katainen Kari 5/10 3.42.55 mara/M 55/2
Katainen Kari XV 3.44.12 mara/M 55/1
Katainen Kari 1/10 3.46.48 mara/M 55/3
Katainen Kari 6/10 3.47.27 mara/M 55/2
Katainen Kari 2/10 3.50.26 mara/M 55/1
Kemiläinen Juha 8/10 3.51.52 mara/M 50/3
Kemiläinen Juha 5/10 4.07.07 mara/M 50/2
Kemiläinen Juha 3/10 4.10.42 mara/M 50/3
Kemiläinen Juha 4/10 4.12.26 mara/M 50/1
Keskinen Eero 2/10 4.24.37 mara/M 50/3
Koskinen Markku 8/10 3.34.54 mara/M 60/1
Kulmala Keijo 8/10 4.21.28 mara/M 60/7
Kulmala Keijo 7/10 4.27.40 mara/M 60/4
Kulmala Keijo 6/10 4.48.00 mara/M 60/5
Kurittu Jorma 6/10 4.14.30 mara/M 55/4
Kuusisto Matti 7/10 4.41.03 mara/M 65/1
Kvarfordt Kjell 2/10 4.16.25 mara/M 50/2
Laasonen Lauri 8/10 3.17.49 mara/M 55/1
Laasonen Lauri 3/10 3.24.50 mara/M 55/1
Laasonen Lauri 4/10 3.28.42 mara/M 55/1
Laasonen Lauri 1/10 3.37.14 mara/M 55/1
Laitonen Vesa 8/10 3.48.54 mara/M 40/2
Lanki Mikko 6/10 4.18.37 mara/M 40/2
Leander Jarmo 7/10 4.30.26 mara/M 40/1
Leander Jarmo 4/10 4.40.58 mara/M 40/3
Lielahti Heikki 2/10 4.32.24 mara/M 55/4
Lipponen Timo 6/10 4.05.00 mara/M 50/1
Lipponen Taito 3/10 4.08.29 mara/M 50/2
Lipponen Taito 5/10 4.10.37 mara/M 50/3
Mäenpää Seppo 8/10 3.39.23 mara/M 40/1
Mannstén Hans 7/10 4.07.04 mara/M 50/2
Mannstén Hans 8/10 4.08.17 mara/M 60/5
Mannstén Hans 6/10 4.09.27 mara/M 60/1
Mannstén Hans 4/10 4.14.23 mara/M 60/3
Mannstén Hans XV 4.18.13 mara/M 60/1
Mannstén Hans 5/10 4.19.19 mara/M 60/2
Mannstén Hans 3/10 5.31.35 mara/M 60/4
Mannstén Hans 1/10 6.15.31 mara/M 60/4
Mannstén Hans 2/10 6.34.20 mara/M 60/4
Mansikka Urpo XV 4.42.59 mara/M 60/3
Marjomäki Timo XV 4.06.30 mara/M 40/1
Marjomäki Timo 4/10 4.13.18 mara/M 40/1
Marjomäki Timo 1/10 4.55.14 mara/M 40/3
Marjomäki Anne 4/10 5.18.26 mara/N 40/2
Nieminen Esa 4/10 4.47.19 mara/M 55/4
Nieminen Esa 1/10 4.55.14 mara/M 55/6
Nieminen Esa 3/10 4.56.49 mara/M 55/5
Nieminen Raimo 6/10 4.19.14 mara/M 55/5
Nieminen Raimo 5/10 4.23.15 mara/M 50/4
Nieminen Raimo 4/10 4.25.37 mara/M 50/2
Nieminen Raimo 2/10 4.34.09 mara/M 50/5
Nieminen Raimo XV 4.36.58 mara/M 50/2
Nieminen Raimo 8/10 4.39.59 mara/M 50/4
Nieminen Raimo 1/10 4.46.28 mara/M 50/3
Ojala Outi 4/10 4.34.54 mara/N 40/1
Ollila Veikko 5/10 3.45.03 mara/M 55/3
Ollila Veikko 8/10 3.49.18 mara/M 55/3
Ollila Veikko 6/10 3.50.11 mara/M 55/3
Ollila Veikko 4/10 4.02.33 mara/M 55/3
Ollila Veikko 3/10 4.09.11 mara/M 55/4
Ollila Veikko 7/10 4.18.34 mara/M 55/3
Ollila Veikko 2/10 4.22.48 mara/M 55/3
Ollila Veikko 1/10 4.29.24 mara/M 55/4
Ollila Veikko XV 4.31.04 mara/M 55/2
Ossberg Anu 5/10 4.02.00 mara/N/1
Ossberg Anu 4/10 4.34.54 mara/N alle 40/1
Paavonen Mika 1/10 4.07.30 mara/M 40/1
Paavonen Mika 2/10 4.18.15 mara/M 40/1
Partanen Erkki 6/10 4.18.37 mara/M 50/2
Pasto Emmi 4/10 5.18.26 mara/N alle 40/2
Pasto Emmi 6/10 5.40.35 mara/N/2
Pasto Emmi 3/10 6.27.35 mara/N/2
Peltonen Pasi 5/10 4.55.03 mara/M 55/7
Pyykkönen Timo 8/10 3.39.07 mara/M 55/2
Pyykkönen Timo 6/10 3.39.46 mara/M 55/1
Pyykkönen Timo 4/10 3.50.59 mara/M 55/2
Pyykkönen Timo 5/10 3.58.02 mara/M 55/4
Pyykkönen Timo 2/10 4.03.13 mara/M 55/2
Ranta Kari 6/10 4.21.26 mara/M 65/1
Rantalainen Arja 1/10 5.08.30 mara/N 60/1
Rantalainen Arja 8/10 5.13.53 mara/N 60/1
Rantalainen Arja 4/10 5.15.57 mara/N 50/2
Rantalainen Arja 2/10 5.22.36 mara/N/2
Rantalainen Tuija 8/10 6.03.58 mara/N 50/2
Rantalainen Tuija 5/10 6.13.37 mara/N 50/2
Rantalainen Tuija 1/10 6.22.33 mara/N 50/2
Rantalainen Tuija 2/10 6.32.15 mara/N/3
Rantalainen Tuija 4/10 6.45.15 mara/N 50/3
Rauhamäki Anne 8/10 4.03.35 mara/N/1
Repo Timo 5/10 4.14.52 mara/M 40/2
Repo Timo XV 4.17.19 mara/M 40/2
Repo Timo 4/10 4.25.48 mara/M 40/2
Repo Timo 2/10 4.27.45 mara/M 40/2
Repo Timo 1/10 4.31.27 mara/M 40/2
Repo Timo 3/10 4.36.44 mara/M 40/1
Repo Timo 7/10 4.37.50 mara/M 40/2
Repo Timo 6/10 4.39.17 mara/M 40/3
Repo Timo 8/10 4.44.00 mara/M 40/3
Reponen Anssi 8/10 3.37.10 mara/M 50/2
Rutanen Pekka 8/10 3.46.58 mara/M 60/3
Rutanen Pekka 4/10 3.55.00 mara/M 60/2
Rutanen Pekka 7/10 3.56.11 mara/M 60/1
Rutanen Pekka 5/10 4.00.07 mara/M 60/1
Rutanen Pekka 3/10 4.02.58 mara/M 60/1
Rutanen Pekka 6/10 4.09.39 mara/M 60/2
Rutanen Pekka 1/10 4.27.02 mara/M 60/1
Rutanen Pekka 2/10 5.08.08 mara/M 60/2
Ruuska Päivi 8/10 4.50.10 mara/N/3
Saarinen Janne 8/10 3.47.04 mara/M alle 40/3
Saarinen Janne 6/10 3.58.50 mara/M alle 40/2
Saarinen Janne 4/10 4.01.44 mara/M alle 40/2
Saarinen Janne 5/10 4.04.50 mara/M alle 40/3
Saarinen Janne 3/10 4.08.31 mara/M alle 40/3
Saarinen Janne 2/10 4.17.20 mara/M alle 40/1
Saarinen Raimo XV 4.24.22 mara/M 60/2
Saarinen Raimo 4/10 4.25.37 mara/M 60/4
Saarinen Raimo 5/10 4.26.51 mara/M 60/3
Saarinen Raimo 8/10 4.28.26 mara/M 60/8
Saarinen Raimo 6/10 4.29.33 mara/M 60/3
Saarinen Raimo 3/10 4.47.52 mara/M 60/2
Saarinen Raimo 2/10 4.57.16 mara/M 60/1
Saarinen Raimo 7/10 5.13.03 mara/M 60/5
Saastamoinen Mauno 7/10 3.22.39 mara/M 50/1
Saastamoinen Mauno 8/10 3.31.59 mara/M 50/1
Saastamoinen Mauno XV 3.33.44 mara/M 50/1
Saastamoinen Mauno 3/10 3.34.55 mara/M 50/1
Saastamoinen Mauno 5/10 3.38.57 mara/M 50/1
Saastamoinen Mauno 1/10 3.46.24 mara/M 50/1
Saastamoinen Mauno 2/10 3.51.58 mara/M 50/1
Saukkonen Kalevi 8/10 6.34.56 mara/M 65/3
Saukkonen Kalevi 5/10 6.47.36 mara/M 65/2
Saukkonen Kalevi 4/10 6.49.29 mara/M 65/2
Saukkonen Kalevi 1/10 6.51.40 mara/M 65/2
Saukkonen Kalevi 6/10 6.53.10 mara/M 65/4
Saukkonen Kalevi XV 6.53.36 mara/M 65/1
Saukkonen Kalevi 2/10 6.54.18 mara/M 65/1
Söderström Stig 6/10 5.12.25 mara/M 65/3
Stenroos Unto 8/10 4.32.21 mara/M 65/2
Suckman Petteri 8/10 3.27.53 mara/M alle 40/1
Sundelin Erkki 3/10 3.37.25 mara/M 55/3
Sundelin Erkki 1/10 3.41.05 mara/M 55/2
Sundelin Erkki 5/10 3.41.15 mara/M 55/1
Tanskanen Matti 4/10 3.38.52 mara/M 60/1
Tanskanen Matti 8/10 3.41.51 mara/M 60/2
Tiainen Pekka 8/10 3.59.00 mara/M 60/4
Toikander Seija 8/10 4.47.00 mara/N 55/1
Toivonen Harri 5/10 4.35.30 mara/M 55/6
Toivonen Harri 1/10 4.45.46 mara/M 55/5
Uusi-Esko Eija 6/10 4.48.35 mara/N 55/1
Uusitalo Jari 6/10 3.20.29 mara/M 40/1
Uusitalo Reino 3/10 4.26.05 mara/M 65/1
Vainio Risto 8/10 4.41.38 mara/M 60/9
Vainio Risto 1/10 4.45.46 mara/M 60/2
Vallivaara-Pasto Ritva 8/10 3.55.16 mara/N 50/1
Vallivaara-Pasto Ritva XV 4.05.03 mara/N 50/1
Vallivaara-Pasto Ritva 5/10 4.08.18 mara/N 50/1
Vallivaara-Pasto Ritva 6/10 4.08.19 mara/N 50/1
Vallivaara-Pasto Ritva 4/10 4.13.18 mara/N 50/1
Vallivaara-Pasto Ritva 1/10 4.23.32 mara/N 50/1
Vallivaara-Pasto Ritva 3/10 4.28.05 mara/N 50/1
Vauhkonen Hanna 6/10 4.14.30 mara/N/1
Vauhkonen Hanna 5/10 4.23.15 mara/N/2
Vauhkonen Hanna 7/10 4.26.45 mara/N/1
Vauhkonen Hanna XV 4.32.48 mara/N/1
Vauhkonen Hanna 2/10 4.35.35 mara/N/1
Vauhkonen Hanna 3/10 4.36.43 mara/N/1
Vauhkonen Hanna 1/10 4.39.41 mara/N/1
Wiisak Mika 5/10 4.13.37 mara/M 40/1
Kevään 2011 kaikki puolikkaat
Paras kolmesta kilpailussa kolme juoksua tähän mennessä juosseet:
Naiset
Heinonen Tuija
Miehet
Jaakkonen Jouni
Jurmu Jouni
Kallio Christer
M 50
Abzets Ilmari
M 55
Niklander Kari
Olijslager Johannes
M 60
Nevalainen Auvo
M 65
Lindroos Risto
M 75
Kari Aatos
Absetz Ilmari 7/10 1.35.57 puoli/M 50/1
Absetz Ilmari 6/10 1.36.37 puoli/M 50/1
Absetz Ilmari 4/10 1.45.47 puoli/M 50/1
Aronen Helena 6/10 1.57.59 puoli/N 50/1
Cederlund Alf 6/10 1.41.10 puoli/M 55/2
Haapanen Henri 8/10 1.53.00 puoli/M/4
Haapanen Henri 7/10 2.28.00 puoli/M/5
Haapanen Pertti 8/10 2.38.00 puoli/M 55/2
Haapanen Pertti 7/10 2.47.00 puoli/M 50/2
Heikkilä Tarja-Liisa 8/10 2.42.00 puoli/N 55/3
Heinonen Jari 7/10 2.00.04 puoli/M/4
Heinonen Tuija 5/10 2.21.00 puoli/N/2
Heinonen Tuija 6/10 2.22.00 puoli/N/2
Heinonen Tuija 7/10 2.26.00 puoli/N/1
Honkanen Mikko 7/10 1.38.27 puoli/M/1
Honkanen Mikko 6/10 1.40.07 puoli/M/1
Jaakkonen Jouni 6/10 1.47.36 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 8/10 1.49.18 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 5/10 1.51.14 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 7/10 1.52.06 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 3/10 1.56.39 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 4/10 1.57.16 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 1/10 2.00.00 puoli/M/2
Jurmu Jouni 5/10 1.33.57 puoli/M/1
Jurmu Jouni 8/10 1.35.35 puoli/M/1
Jurmu Jouni 3/10 1.35.37 puoli/M/1
Jurmu Jouni 4/10 1.35.52 puoli/M/1
Jurmu Jouni 1/10 1.39.52 puoli/M/1
Jurmu Jouni 2/10 1.40.20 puoli/M/1
Jurmu Jouni XV 1.40.47 puoli/M/1
Kairemo Kalevi 3/10 2.37.12 puoli/M 50/2
Kairemo Kalevi 2/10 2.38.30 puoli/M 55/4
Kallio Christer 8/10 1.51.39 puoli/M/3
Kallio Christer 7/10 1.54.04 puoli/M/3
Kallio Christer 4/10 1.57.16 puoli/M/2
Kallio Christer 5/10 1.57.54 puoli/M/3
Kallio Christer 6/10 1.58.27 puoli/M/3
Kallio Christer XV 2.00.36 puoli/M/2
Kallio Christer 3/10 2.14.36 puoli/M/3
Kälviäinen Petteri 5/10 2.14.00 puoli/M/4
Kälviäinen Petteri 4/10 2.21.59 puoli/M/4
Kanerva Tuula 8/10 2.24.09 puoli/N 55/1
Kanerva Tuula 7/10 2.26.26 puoli/N 50/1
Kari Aatos 4/10 2.52.15 puoli/M 50/2
Kari Aatos XV 2.55.30 puoli/M 75/1
Kari Aatos 6/10 2.58.00 puoli/M 50/4
Koski Riitta 1/10 2.20.44 puoli/N/1
Lampinen Olavi 5/10 2.35.15 puoli/M 55/3
Lehtisola Pekka 1/10 2.25.44 puoli/M 50/2
Lindroos Risto 7/10 2.15.25 puoli/M 55/2
Lindroos Risto 3/10 2.21.23 puoli/M 50/1
Lindroos Risto 1/10 2.22.16 puoli/M 55/2
Lindroos Risto 5/10 2.25.43 puoli/M 50/1
Lindroos Risto XV 2.26.40 puoli/M 65/1
Lindroos Risto 2/10 2.32.10 puoli/M 50/2
Lindroos Risto 8/10 2.50.27 puoli/M 50/1
Mäkelä Kai 6/10 1.41.15 puoli/M 50/2
Nevalainen Auvo 5/10 1.33.46 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 3/10 1.34.58 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 8/10 1.35.25 mara/M 55/1
Nevalainen Auvo 6/10 1.35.49 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 4/10 1.35.54 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 7/10 1.37.33 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo XV 1.37.49 puoli/M 60/1
Nevalainen Auvo 2/10 1.38.08 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 1/10 1.39.58 puoli/M 55/1
Niemi Seppo 6/10 1.56.50 puoli/M 55/6
Niklander Kari 4/10 1.59.42 puoli/M 55/2
Niklander Kari 3/10 2.09.45 puoli/M 55/3
Niklander Kari 2/10 2.15.22 puoli/M 50/1
Olijslager Johannes 7/10 2.17.27 puoli/M 55/3
Olijslager Johannes 1/10 2.26.14 puoli/M 55/3
Olijslager Johannes 2/10 2.27.40 puoli/M 55/3
Pirinen Petteri 3/10 2.07.10 puoli/M 55/2
Pulli Kari 6/10 1.48.04 puoli/M 55/3
Puurtinen Tuija 4/10 2.22.55 puoli/N 55/3
Ranta Kari 5/10 1.52.43 puoli/M 50/2
Rantalainen Arja 5/10 2.20.22 puoli/N/1
Reponen Anssi 1/10 1.54.29 puoli/M 50/1
Sola Ismo 6/10 1.52.03 puoli/M 55/4
Tammio Sirpa 8/10 2.25.00 puoli/N 55/2
Tammio Sirpa 7/10 2.27.00 puoli/N 55/1
Toivonen Saara 3/10 2.22.15 puoli/N/1
Toivonen Saara 4/10 2.24.05 puoli/N 50/1
Uusitalo Reino 2/10 2.14.00 puoli/M 55/2
Vaisto Erkki 6/10 3.18.38 puoli/M 55/7
Vaisto Erkki 4/10 3.19.26 puoli/M 55/3
Välke Riitta 4/10 2.18.42 puoli/N 55/1
Viertola Esa 6/10 1.52.03 puoli/M 55/4
Vuorisalo Lasse 6/10 1.52.03 puoli/M 50/3
Paras kolmesta kilpailussa kolme kymppiä tähän mennessä juosseet:
Miehet 55
Niklander Kari
Olijslager Johannes
M 60
Seppälä Jorma
M 65
Juopperi Markku
Salonen Aarno
M 70
Lampinen Olavi
Rantamäki Matti
M 75
Kari Aatos
[TAKAISIN]