| Hassen hölkkien
yhteenveto Helsinki |
![]() |
Hassen hölkkien 2011 paras kolmesta ja kymmenestä tulokset
Paras kolmesta maraton
Naiset
1.Vauhkonen Hanna 12.49.56
2.Pasto Emmi 16.30.53
Miehet alle 40
1.Bäckström Miikka 10.49.43
2.Saarinen Janne 10.57.53
3.Hakulinen Janne 11.29.02
Miehet 40
1.Paavonen Mika 12.30.46
2.Repo Timo 12.57.00
3.Marjomäki Timo 13.15.02
4.Leander Jarmo 13.34.24
Naiset 50
1.Vallivaara-Pasto Ritva 11.48.58
2.Rantalainen Tuija 18.40.08
Miehet 50
1.Saastamoinen Mauno 9.50.22
2.Kemiläinen Juha 11.24.46
3.Lipponen Taito 11.57.07
4.Keskinen Eero 12.13.47
5.Kvarfordt Kjell 12.29.59
Miehet 55
1.Laasonen Lauri 10.06.38
2.Katainen Kari 10.46.37
3.Sundelin Erkki 10.47.49
4.Ollila Veikko 11.05.53
5.Pyykkönen Timo 11.09.52
6.Colliander Anders 12.40.17
7.Nieminen Raimo 13.08.06
8.Nieminen Esa 14.39.22
Naiset 60
1.Rantalainen Arja 15.38.20
Miehet 60
1.Koskinen Markku 10.38.18
2.Tanskanen Matti 10.48.35
3.Rutanen Pekka 11.08.15
4.Mannstén Hans 11.14.58
5.Ajosmäki Antti 11.51.10
6.Kulmala Keijo 12.43.07
7.Airaksinen Pekka 12.52.43
8.Vainio Risto 13.08.24
9.Saarinen Raimo 13.16.50
Miehet 65
1.Ranta Kari 12.55.01
2.Lappalainen Lasse 14.34.24
3.Saukkonen Kalevi 20.09.08
Miehet 70
1.Hammarén Jaakko 15.23.58
Paras kymmenestä maraton
Naiset
1.Vauhkonen Hanna 44.12.47
Miehet alle 40
1.Saarinen Janne 39.17.48
2.Bäckström Miikka 40.03.55
Miehet 40
1.Repo Timo 44.49.29
Naiset 50
1.Vallivaara-Pasto Ritva 41.14.56
Miehet 55
1.Katainen Kari 37.01.27
2.Ollila Veikko 38.53.48
3.Nieminen Raimo 46.17.09
Miehet 60
1.Rutanen Pekka 39.14.38
2.Mannstén Hans 40.23.25
3.Airaksinen Pekka 46.02.03
4.Saarinen Raimo 46.37.15
Paras kolmesta puolikas
Naiset
1.Heinonen Tuija 7.09.00
Miehet
1.Jurmu Jouni 4.37.25
2.Jaakkonen Jouni 5.14.58.
3.Kallio Christer 5.25.46
Miehet 50
1.Absetz Ilmari 4.58.21
Naiset 55
1.Kanerva Tuula 7.09.59
Miehet 55
1.Niklander Kari 6.02..23
2.Olijslager Johannes 7.01.27
3.Kairemo Kalevi 7.36.30
Miehet 60
1.Nevalainen Auvo 4.42.47
Miehet 65
1.Lindroos Risto 6.54.03
Naiset 70
1.Tammio Sirpa 7.12.00
Miehet 70
1.Lampinen Olavi 7.44.35
Miehet 75
1.Kari Aatos 8.45.45
Paras kymmenestä puolikas
Miehet
1.Jurmu Jouni 15.56.36
2.Jaakkonen Jouni 18.29.44
3.Kallio Christer 19.28.36
Miehet 60
1.Nevalainen Auvo 16.00.55
Miehet 65
1.Lindroos Risto 24.50.30
Paras kolmesta 10 km
Miehet
1.Kälviäinen Petteri 2.45.10
Miehet 55
1.Niklander Kari 2.24.04
2.Olijslager Johannes 3.03.50
Miehet 60
1.Seppälä Jorma 2.18.13
Naiset 65
1.Heikkilä Tarja-Liisa 3.21.00
Naiset 70
1.Huttunen Helmi 3.25.00
Miehet 65
1.Juopperi Markku 2.21.07
2.Salonen Aarno 2.45.04
Miehet 70
1.Lampinen Olavi 3.21.40
2.Rantamäki Matti 3.47.43
Miehet 75
1.Kari Aatos 3.41.12
Paras kymmenestä 10 km
Miehet 70
1.Lampinen Olavi 11.43.42
2.Rantamäki Matti 13.01.22
Hassen vuoden 2011 sarjaan kuuluvat kaikki kympit
Andersson Ann-Marie 2/10 1.03.49 10 km/N/1
Arminen Pirjo 6/10 0.49.39 10 km/N/1
Arminen Pirjo 3/10 0.53.15 10 km/N/1
Hätönen Aila 6/10 0.58.08 10 km/N 50/1
Heikkilä Tarja-Liisa 9/10 1.04.00 10 km/N 55/1
Heikkilä Tarja-Liisa 10/10 1.06.00 10 km/N 65/1
Heikkilä Tarja-Liisa 7/10 1.11.00 10 km/N/1
Honkanen Mikko Loka 0.40.39 10 km/M/1
Huttunen Helmi 7/10 1.05.00 10 km/N 55/1
Huttunen Helmi Lohdutus 1.09.00 10 km/N/1
Huttunen Helmi 8/10 1.11.00 10 km/N 55/1
Juopperi Markku 9/10 0.45.10 10 km/M 55/1
Juopperi Markku 7/10 0.47.27 10 km/M 50/1
Juopperi Markku 5/10 0.48.30 10 km/M 55/1
Juopperi Markku 2/10 0.53.18 10 km/M 50/1
Juopperi Markku 4/10 0.53.50 10 km/M 55/1
Juopperi Markku 1/10 0.55.05 10 km/M/1
Kairemo Kalevi 1/10 1.25.30 10 km/M 50/3
Kälviäinen Petteri Lohdutus 0.54.01 10 km/M/1
Kälviäinen Petteri 7/10 0.54.24 10 km/M/2
Kälviäinen Petteri 10/10 0.56.45 10 km/M/2
Kälviäinen Petteri 8/10 0.57.23 10 km/M/3
Kari Aatos 7/10 1.13.12 10 km/M 50/3
Kari Aatos 2/10 1.13.15 10 km/M 55/3
Kari Aatos 8/10 1.14.45 10 km/M 55/3
Kari Aatos 9/10 1.16.00 10 km/M/2
Kari Aatos 10/10 1.19.00
Kari Aatos 5/10 1.21.00 10 km/M 55/2
Kari Aatos 1/10 1.21.00 10 km/M/2
Kari Aatos 3/10 1.21.19 10 km/M/1
Kari Aatos Lohdutus 1.24.00 10 km/M/2
Koivula Keijo 2/10 0.54.19 10 km/M/1
Lampinen Olavi Lohdutus 1.06.38 10 km/M 55/2
Lampinen Olavi Loka 1.06.52 10 km/M 50/1
Lampinen Olavi 7/10 1.08.10 10 km/M 55/3
Lampinen Olavi 4/10 1.08.23 10 km/M 55/2
Lampinen Olavi 6/10 1.10.25 10 km/M 50/2
Lampinen Olavi XV 1.10.37 10 km/M 70/1
Lampinen Olavi 3/10 1.11.20 10 km/M 50/2
Lampinen Olavi 1/10 1.13.05 10 km/M 50/2
Lampinen Olavi 2/10 1.13.12 10 km/M 50/2
Lampinen Olavi 8/10 1.14.40 10 km/2
Lipsanem Eerika 10/10 0.43.50 10 km/N/1
Lipsanen Eerika 9/10 0.42.43 10 km/N/1
Marjomäki Mauno XV 1.50.00 10 km/M 75/2
Myllyniemi Sami s.71 7/10 0.40.40 10 km/M/1
Niklander Kari Loka 0.46.50 10 km/M 55/1
Niklander Kari 9/10 0.48.02 10 km/M 55/2
Niklander Kari Lohdutus 0.49.12 10 km/M 55/1
Niklander Kari 7/10 0.49.38 10 km/M 55/2
Niklander Kari 8/10 0.49.45 10 km/M 50/1
Niklander Kari 6/10 0.50.47 10 km/M 55/1
Niklander Kari 5/10 0.52.51 10 km/M/1
Olijslager Johannes 8/10 0.59.11 10 km/M 55/2
Olijslager Johannes 10/10 1.02.08 10 km/55/1
Olijslager Johannes 6/10 1.02.31 10 km/M 55/2
Olijslager Johannes 3/10 1.03.42 10 km/M 55/2
Rantamäki Matti 10/10 1.14.20 10 km/M 70/1
Rantamäki Matti 9/10 1.16.08 10 km/M 50/2
Rantamäki Matti Lohdutus 1.17.15 10 km/M 50/2
Rantamäki Matti Loka 1.17.23 10 km/M 50/2
Rantamäki Matti 4/10 1.17.35 10 km/M 55/3
Rantamäki Matti 8/10 1.19.10 10 km/M 50/3
Rantamäki Matti 6/10 1.19.38 10 km/M 55/3
Rantamäki Matti 7/10 1.19.48 10 km/M/3
Rantamäki Matti XV 1.20.00 10 km/M 70/2
Rantamäki Matti 2/10 1.20.05 10 km/M/2
Rantamäki Matti 3/10 1.21.20 10 km/M/2
Rusama Heikki 9/10 0.43.55 10 km/M/1
Salonen Aarno Lohdutus 0.53.53 10 km/M 50/1
Salonen Aarno 6/10 0.55.19 10 km/M 50/1
Salonen Aarno 7/10 0.55.52 10 km/M 50/2
Salonen Aarno 4/10 0.56.50 10 km/M/1
Salonen Aarno 5/10 0.57.04 10 km/M 50/1
Salonen Aarno 10/10 0.58.37 10 km/M 65/1
Salonen Aarno 2/10 0.59.12 10 km/M 55/2
Seppälä Jorma 9/10 0.45.40 10 km/M 50/1
Seppälä Jorma 7/10 0.45.53 10 km/M 55/1
Seppälä Jorma 8/10 0.46.40 10 km/M 55/1
Seppälä Jorma 10/10 0.47.32 10 km/M 60/1
Seppälä Jorma 3/10 0.49.12 10 km/M 55/1
Seppälä Jorma 2/10 0.51.37 10 km/M 55/1
Seppälä Jorma 1/10 0.52.54 10 km/M 50/1
Tuoriniemi Aimo 10/10 0.44.28 10 km/M/1
Vaisto Erkki 9/10 1.31.55 10 km/M 55/3
Vaisto Erkki XV 1.40.45 10 km/M 75/1
Vanne Reijo 3/10 0.54.07 10 km/M 50/1
Wendelin Joel 8/10 0.54.30 10 km/M/1
Wendelin Matti 8/10 0.55.40 10 km/M/2
Hassen vuoden 2011 sarjaan kuuluvat kaikki puolikkaat
Absetz Ilmari 7/10 1.35.57 puoli/M 50/1
Absetz Ilmari 6/10 1.36.37 puoli/M 50/1
Absetz Ilmari 4/10 1.45.47 puoli/M 50/1
Aronen Helena 6/10 1.57.59 puoli/N 50/1
Cederlund Alf 6/10 1.41.10 puoli/M 55/2
Haapanen Henri 8/10 1.53.00 puoli/M/4
Haapanen Henri 7/10 2.28.00 puoli/M/5
Haapanen Pertti 8/10 2.38.00 puoli/M 55/2
Haapanen Pertti 7/10 2.47.00 puoli/M 50/2
Hätönen Aila 10/10 2.00.14 puoli/N 55/1
Hätönen Aila 9/10 2.03.25 puoli/N 55/1
Heikkilä Tarja-Liisa 8/10 2.42.00 puoli/N 55/3
Heikkonen Jokke 10/10 1.57.38 puoli/M/2
Heinonen Jari 7/10 2.00.04 puoli/M/4
Heinonen Tuija 5/10 2.21.00 puoli/N/2
Heinonen Tuija 6/10 2.22.00 puoli/N/2
Heinonen Tuija 7/10 2.26.00 puoli/N/1
Honkanen Mikko 7/10 1.38.27 puoli/M/1
Honkanen Mikko 6/10 1.40.07 puoli/M/1
Jaakkonen Jouni 9/10 1.43.02 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni Loka 1.44.20 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 6/10 1.47.36 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni Lohdutus 1.48.13 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 8/10 1.49.18 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 5/10 1.51.14 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 7/10 1.52.06 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 3/10 1.56.39 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 4/10 1.57.16 puoli/M/2
Jaakkonen Jouni 1/10 2.00.00 puoli/M/2
Jurmu Jouni 9/10 1.31.27 puoli/M/1
Jurmu Jouni 10/10 1.32.01 puoli/M/1
Jurmu Jouni 5/10 1.33.57 puoli/M/1
Jurmu Jouni Loka 1.34.19 puoli/M/1
Jurmu Jouni 8/10 1.35.35 puoli/M/1
Jurmu Jouni 3/10 1.35.37 puoli/M/1
Jurmu Jouni 4/10 1.35.52 puoli/M/1
Jurmu Jouni Lohdutus 1.37.36 Puoli/M/1
Jurmu Jouni 1/10 1.39.52 puoli/M/1
Jurmu Jouni 2/10 1.40.20 puoli/M/1
Jurmu Jouni XV 1.40.47 puoli/M/1
Kairemo Kalevi Lohdutus 2.20.48 puoli/M 50/1
Kairemo Kalevi 3/10 2.37.12 puoli/M 50/2
Kairemo Kalevi 2/10 2.38.30 puoli/M 55/4
Kallio Christer Loka 1.44.27 puoli/M/3
Kallio Christer Lohdutus 1.49.40 puoli/M/3
Kallio Christer 8/10 1.51.39 puoli/M/3
Kallio Christer 7/10 1.54.04 puoli/M/3
Kallio Christer 4/10 1.57.16 puoli/M/2
Kallio Christer 5/10 1.57.54 puoli/M/3
Kallio Christer 6/10 1.58.27 puoli/M/3
Kallio Christer 10/10 1.59.57 puoli/M/3
Kallio Christer XV 2.00.36 puoli/M/2
Kallio Christer 3/10 2.14.36 puoli/M/3
Kälviäinen Petteri 5/10 2.14.00 puoli/M/4
Kälviäinen Petteri 4/10 2.21.59 puoli/M/4
Kanerva Tuula 9/10 2.21.30 puoli/N 55/2
Kanerva Tuula 8/10 2.24.09 puoli/N 55/1
Kanerva Tuula 10/10 2.24.20 puoli/N 55/2
Kanerva Tuula 7/10 2.26.26 puoli/N 50/1
Kari Aatos 4/10 2.52.15 puoli/M 50/2
Kari Aatos XV 2.55.30 puoli/M 75/1
Kari Aatos 6/10 2.58.00 puoli/M 50/4
Koski Riitta 1/10 2.20.44 puoli/N/1
Koskinen Iiro 9/10 1.51.41 puoli/M/3
Koskinen Iiro Loka 1.57.42 puoli/M/4
Lampinen Olavi 9/10 2.34.00 puoli/M 55/2
Lampinen Olavi 5/10 2.35.15 puoli/M 55/3
Lampinen Olavi 10/10 2.35.20 puoli/M 70/1
Lehtisola Pekka 1/10 2.25.44 puoli/M 50/2
Lehtonen Juha 9/10 2.08.19 puoli/M/5
Leppänen Pauliina Loka 2.33.00 puoli/N/1
Lindroos Risto 7/10 2.15.25 puoli/M 55/2
Lindroos Risto Loka 2.17.15 puoli/M 55/2
Lindroos Risto 3/10 2.21.23 puoli/M 50/1
Lindroos Risto 1/10 2.22.16 puoli/M 55/2
Lindroos Risto 10/10 2.23.15 puoli/M 65/1
Lindroos Risto 5/10 2.25.43 puoli/M 50/1
Lindroos Risto XV 2.26.40 puoli/M 65/1
Lindroos Risto 2/10 2.32.10 puoli/M 50/2
Lindroos Risto 8/10 2.50.27 puoli/M 50/1
Lindroos Risto 9/10 2.55.56 puoli/M 55/3
Madekivi Seppo 9/10 1.40.35 puoli/M 50/1
Mäkelä Kai 6/10 1.41.15 puoli/M 50/2
Nevalainen Auvo 5/10 1.33.46 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 10/10 1.34.03 puoli/M 60/1
Nevalainen Auvo 3/10 1.34.58 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 8/10 1.35.25 mara/M 55/1
Nevalainen Auvo 6/10 1.35.49 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 4/10 1.35.54 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo Loka 1.37.30 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 7/10 1.37.33 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo XV 1.37.49 puoli/M 60/1
Nevalainen Auvo 2/10 1.38.08 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 1/10 1.39.58 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo Lohdutus 1.42.25 Puoli/M 55/1
Niemi Seppo 6/10 1.56.50 puoli/M 55/6
Niklander Kari 10/10 1.52.56 puoli/M 55/1
Niklander Kari 4/10 1.59.42 puoli/M 55/2
Niklander Kari 3/10 2.09.45 puoli/M 55/3
Niklander Kari 2/10 2.15.22 puoli/M 50/1
Olijslager Johannes 7/10 2.17.27 puoli/M 55/3
Olijslager Johannes Loka 2.17.46 puoli/M 55/3
Olijslager Johannes 1/10 2.26.14 puoli/M 55/3
Olijslager Johannes 2/10 2.27.40 puoli/M 55/3
Pasto Emmi 10/10 2.26.18 puoli/N/1
Pirinen Petteri 3/10 2.07.10 puoli/M 55/2
Pulli Kari 10/10 1.45.35 puoli/M 60/2
Pulli Kari 6/10 1.48.04 puoli/M 55/3
Puurtinen Tuija 4/10 2.22.55 puoli/N 55/3
Ranta Kari 5/10 1.52.43 puoli/M 50/2
Rantalainen Arja 5/10 2.20.22 puoli/N/1
Reponen Anssi 1/10 1.54.29 puoli/M 50/1
Sandroos Peter 9/10 1.56.43 puoli/M/4
Sola Ismo 6/10 1.52.03 puoli/M 55/4
Suikki Auli 10/10 2.58.00 puoli/N 55/3
Tammio Sirpa 9/10 2.22.00 puoli/N 55/3
Tammio Sirpa 10/10 2.25.00 puoli/N 70/1
Tammio Sirpa 8/10 2.25.00 puoli/N 55/2
Tammio Sirpa 7/10 2.27.00 puoli/N 55/1
Tammio Sirpa Loka 2.33.00 puoli/N 55/1
Tiainen Pekka 9/10 1.37.30 puoli/M 55/1
Toivonen Saara 3/10 2.22.15 puoli/N/1
Toivonen Saara 4/10 2.24.05 puoli/N 50/1
Uusitalo Reino 2/10 2.14.00 puoli/M 55/2
Vahervuori Sini 10/10 2.29.00 puoli/N 65/1
Vaisto Erkki 6/10 3.18.38 puoli/M 55/7
Vaisto Erkki 4/10 3.19.26 puoli/M 55/3
V"lke Riitta 4/10 2.18.42 puoli/N 55/1
Viertola Esa 6/10 1.52.03 puoli/M 55/4
Vuorisalo Lasse 6/10 1.52.03 puoli/M 50/3
Hassen vuoden 2011 sarjaan kuuluvat kaikki maratoonit
Airaksinen Pekka 8/10 4.14.06 mara/M 60/6
Airaksinen Pekka 9/10 4.18.44 mara/M 60/8
Airaksinen Pekka 7/10 4.19.53 mara/M 60/3
Airaksinen Pekka Lohdutus 4.23.52 mara/M 60/5
Airaksinen Pekka 10/10 4.29.31 mara/M 60/7
Airaksinen Pekka 6/10 4.35.31 mara/M 60/4
Airaksinen Pekka XV 4.44.04 mara/M 60/4
Airaksinen Pekka 5/10 4.51.51 mara/M 60/4
Airaksinen Pekka 3/10 4.56.49 mara/M 60/3
Airaksinen Pekka 4/10 5.07.42 mara/M 60/5
Airaksinen Pekka 1/10 5.17.54 mara/M 60/3
Airaksinen Pekka 2/10 5.41.33 mara/M 60/3
Ajosmäki Antti 9/10 3.42.20 mara/M 60/4
Ajosmäki Antti 10/10 3.55.39 mara/M 60/4
Ajosmäki Antti Loka 4.13.11 mara/M 60/3
Bäckström Miikka 9/10 3.30.59 mara/M alle 40/1
Bäckström Miikka 10/10 3.31.48 mara/M alle 40/1
Bäckström Miikka Loka 3.46.56 mara/M alle 40/1
Bäckström Miikka 8/10 3.57.53 mara/M alle 40/4
Bäckström Miikka Lohdutus 4.07.17 mara/M alle 40/2
Bäckström Miikka 4/10 4.07.47 mara/M alle 40/3
Bäckström Miikka XV 4.07.54 mara/M alle 40/1
Bäckström Miikka 5/10 4.08.18 mara/M alle 40/4
Bäckström Miikka 3/10 4.21.31 mara/M alle 40/4
Bäckström Miikka 1/10 4.23.32 mara/M alle 40/2
Bäckstörm Miikka 2/10 4.24.58 mara/M alle 40/3
Bäckström Miikka 6/10 4.32.15 mara/M alle 40/3
Colliander Anders 8/10 4.09.34 mara/M 55/4
Colliander Anders 7/10 4.13.29 mara/M 55/2
Colliander Anders 5/10 4.17.14 mara/M 55/5
Eensalu Eero 9/10 4.09.50 mara/M 40/1
Eensalu Eero 10/10 4.40.20 mara/M 40/5
Göransson Bengt 6/10 4.26.05 mara/M 50/3
Göransson Bengt 9/10 4.26.32 mara/M 50/5
Haarala Vesa 9/10 4.14.42 mara/M 65/1
Hakala-Kähäri Johanna 8/10 4.05.15 mara/N/2
Hakulinen Janne 8/10 3.42.27 mara/M alle 40/2
Hakulinen Janne 7/10 3.52.49 mara/M alle 40/1
Hakulinen Janne 6/10 3.53.46 mara/M alle 40/1
Hakulinen Janne 5/10 3.57.13 mara/M alle 40/2
Hakulinen Janne 3/10 3.59.58 mara/M alle 40/2
Hakulinen Janne 4/10 4.08.58 mara/M alle 40/4
Hakulinen Janne 1/10 4.14.25 mara/M alle 40/1
Hakulinen Janne 2/10 4.21.03 mara/M alle 40/2
Hammarén Jaakko 6/10 4.56.05 mara/M 65/2
Hammarén Jaakko Loka 5.08.03 mara/M 65/2
Hammarén Jaakko 5/10 5.19.50 mara/M 65/1
Hammarén Jaakko 10/10 5.25.16 mara/M 70/1
Hammarén Jaakko 1/10 5.50.11 mara/M 65/1
Huotari Matti 9/10 6.09.55 mara/M 60/11
Hyvönen Timo 1/10 4.13.17 mara/M 50/2
Hyvönen Timo 2/10 4.24.58 mara/M 50/4
Ignatius Antero 8/10 4.01.56 mara/M 65/1
Ignatius Antero 4/10 4.34.55 mara/M 65/1
Ilva Markus 4/10 3.47.01 mara/M alle 40/1
Jaakkonen Jouni 10/10 3.59.18 mara/M 40/2
Jääskeläinen Kari 10/10 3.50.45 mara/M 40/1
Jumisko Juha 5/10 3.27.41 mara/M alle 40/1
Jumisko Juha 3/10 3.27.52 mara/M alle 40/1
Katainen Kari 10/10 3.32.43 mara/M 55/2
Katainen Kari 3/10 3.36.57 mara/M 55/2
Katainen Kari Lohdutus 3.36.57 mara/M 55/1
Katainen Kari 7/10 3.37.30 mara/M 55/1
Katainen Kari 5/10 3.42.55 mara/M 55/2
Katainen Kari XV 3.44.12 mara/M 55/1
Katainen Kari 9/10 3.45.32 mara/M 55/3
Katainen Kari 1/10 3.46.48 mara/M 55/3
Katainen Kari 6/10 3.47.27 mara/M 55/2
Katainen Kari 2/10 3.50.26 mara/M 55/1
Kemiläinen Juha 10/10 3.42.34 mara/M 50/2
Kemiläinen Juha 9/10 3.50.20 mara/M 50/3
Kemiläinen Juha 8/10 3.51.52 mara/M 50/3
Kemiläinen Juha 5/10 4.07.07 mara/M 50/2
Kemiläinen Juha 3/10 4.10.42 mara/M 50/3
Kemiläinen Juha 4/10 4.12.26 mara/M 50/1
Keskinen Eero 9/10 3.45.16 mara/M 50/2
Keskinen Eero 10/10 4.03.54 mara/M 50/4
Keskinen Eero 2/10 4.24.37 mara/M 50/3
Kolu Lauri Lohdutus 4.20.05 mara/M 50/2
Koskinen Markku 10/10 3.30.50 mara/M 60/1
Koskinen Markku 9/10 3.32.34 mara/M 60/2
Koskinen Markku 8/10 3.34.54 mara/M 60/1
Kulmala Keijo 10/10 4.06.19 mara/M 60/5
Kulmala Keijo 9/10 4.15.20 mara/M 60/7
Kulmala Keijo 8/10 4.21.28 mara/M 60/7
Kulmala Keijo Loka 4.23.58 mara/M 60/4
Kulmala Keijo 7/10 4.27.40 mara/M 60/4
Kulmala Keijo Lohdutus 4.37.00 mara/M 60/6
Kulmala Keijo 6/10 4.48.00 mara/M 60/5
Kurittu Jorma 9/10 4.09.30 mara/M 55/5
Kurittu Jorma 6/10 4.14.30 mara/M 55/4
Kuusisto Matti 9/10 4.36.49 mara/M 65/3
Kuusisto Matti 7/10 4.41.03 mara/M 65/1
Kvarfordt Kjell Lohdutus 4.02.28 mara/M 50/1
Kvarfordt Kjell 10/10 4.11.06 mara/M 50/5
Kvarfordt Kjell 2/10 4.16.25 mara/M 50/2
Laasonen Lauri 8/10 3.17.49 mara/M 55/1
Laasonen Lauri Loka 3.23.59 mara/M 55/1
Laasonen Lauri 3/10 3.24.50 mara/M 55/1
Laasonen Lauri 4/10 3.28.42 mara/M 55/1
Laasonen Lauri 1/10 3.37.14 mara/M 55/1
Laitinen Seppo 10/10 3.11.03 mara/M 55/1
Laitonen Vesa 8/10 3.48.54 mara/M 40/2
Lanki Mikko 6/10 4.18.37 mara/M 40/2
Lappalainen Lasse Loka 4.48.29 mara/M 65/1
Lappalainen Lasse 10/10 4.49.01 mara/M 65/2
Lappalainen Lasse 9/10 4.56.54 mara/M 65/4
Leander Jarmo Loka 4.22.54 mara/M 40/1
Leander Jarmo 7/10 4.30.26 mara/M 40/1
Leander Jarmo 4/10 4.40.58 mara/M 40/3
Lielahti Heikki 2/10 4.32.24 mara/M 55/4
Lindfors Ville Loka 5.08.53 mara/M 65/3
Lipponen Taito 9/10 3.54.01 mara/M 50/4
Lipponen Taito 10/10 3.58.06 mara/M 50/3
Lipponen Taito 6/10 4.05.00 mara/M 50/1
Lipponen Taito 3/10 4.08.29 mara/M 50/2
Lipponen Taito 5/10 4.10.37 mara/M 50/3
Loveson Kalle 10/10 4.43.48 mara/M 55/5
Mäenpää Seppo 8/10 3.39.23 mara/M 40/1
Mäkelä Antti 9/10 5.09.00 mara/M alle 40/3
Mäkelä Markku Lohdutus 5.13.29 mara/M 50/3
Mannstén Hans 9/10 3.39.40 mara/M 60/3
Mannstén Hans Lohdutus 3.44.42 mara/M 60/2
Mannstén Hans 10/10 3.50.36 mara/M 60/3
Mannstén Hans Loka 3.51.44 mara/M 60/2
Mannstén Hans 7/10 4.07.04 mara/M 50/2
Mannstén Hans 8/10 4.08.17 mara/M 60/5
Mannstén Hans 6/10 4.09.27 mara/M 60/1
Mannstén Hans 4/10 4.14.23 mara/M 60/3
Mannstén Hans XV 4.18.13 mara/M 60/1
Mannstén Hans 5/10 4.19.19 mara/M 60/2
Mannstén Hans 3/10 5.31.35 mara/M 60/4
Mannstén Hans 1/10 6.15.31 mara/M 60/4
Mannstén Hans 2/10 6.34.20 mara/M 60/4
Mansikka Urpo XV 4.42.59 mara/M 60/3
Mäntymäki Raimo 10/10 5.22.30 mara/M 60/9
Marjomäki Timo XV 4.06.30 mara/M 40/1
Marjomäki Timo 4/10 4.13.18 mara/M 40/1
Marjomäki Timo 1/10 4.55.14 mara/M 40/3
Marjomäi Anne 4/10 5.18.26 mara/N 40/2
Nieminen Esa 4/10 4.47.19 mara/M 55/4
Nieminen Esa 1/10 4.55.14 mara/M 55/6
Nieminen Esa 3/10 4.56.49 mara/M 55/5
Nieminen Raimo 6/10 4.19.14 mara/M 55/5
Nieminen Raimo 5/10 4.23.15 mara/M 50/4
Nieminen Raimo 4/10 4.25.37 mara/M 50/2
Nieminen Raimo 10/10 4.29.31 mara/M 55/4
Nieminen Raimo 2/10 4.34.09 mara/M 50/5
Nieminen Raimo XV 4.36.58 mara/M 50/2
Nieminen Raimo 8/10 4.39.59 mara/M 50/4
Nieminen Raimo 1/10 4.46.28 mara/M 50/3
Nieminen Raimo Loka 4.48.29 mara/M 55/3
Nieminen Raimo Lohdutus 5.13.29 mara/M 55/3
Ojala Outi 4/10 4.34.54 mara/N 40/1
Ollila Veikko Lohdutus 3.39.06 mara/M 55/2
Ollila Veikko 9/10 3.41.44 mara/M 55/2
Ollila Veikko 5/10 3.45.03 mara/M 55/3
Ollila Veikko 10/10 3.46.46 mara/M 55/3
Ollila Veikko 8/10 3.49.18 mara/M 55/3
Ollila Veikko 6/10 3.50.11 mara/M 55/3
Ollila Veikko Loka 3.51.22 mara/M 55/2
Ollila Veikko 4/10 4.02.33 mara/M 55/3
Ollila Veikko 3/10 4.09.11 mara/M 55/4
Ollila Veikko 7/10 4.18.34 mara/M 55/3
Ollila Veikko 2/10 4.22.48 mara/M 55/3
Ollila Veikko 1/10 4.29.24 mara/M 55/4
Ollila Veikko XV 4.31.04 mara/M 55/2
Ossberg Anu 5/10 4.02.00 mara/N/1
Ossberg Anu 4/10 4.34.54 mara/N alle 40/1
Paavonen Mika Lohdutus 4.05.01 mara/M 40/1
Paavonen Mika 1/10 4.07.30 mara/M 40/1
Paavonen Mika 2/10 4.18.15 mara/M 40/1
Paavonen Mika 10/10 4.43.46 mara/M 40/6
Partanen Erkki 6/10 4.18.37 mara/M 50/2
Pasto Emmi 4/10 5.18.26 mara/N alle 40/2
Pasto Emmi 9/10 5.31.52 mara/N/2
Pasto Emmi 6/10 5.40.35 mara/N/2
Pasto Emmi Loka 6.08.31 mara/N/2
Pasto Emmi 3/10 6.27.35 mara/N/2
Peltonen Pasi 5/10 4.55.03 mara/M 55/7
Pyykkönen Timo 8/10 3.39.07 mara/M 55/2
Pyykkönen Timo 6/10 3.39.46 mara/M 55/1
Pyykkönen Timo 4/10 3.50.59 mara/M 55/2
Pyykkönen Timo 5/10 3.58.02 mara/M 55/4
Pyykkönen Timo 9/10 3.58.06 mara/M 55/4
Pyykkönen Timo 2/10 4.03.13 mara/M 55/2
Ranta Kari 10/10 4.08.22 mara/M 65/1
Ranta Kari 6/10 4.21.26 mara/M 65/1
Ranta Kari 9/10 4.25.13 mara/M 65/2
Rantalainen Arja 1/10 5.08.30 mara/N 60/1
Rantalainen Arja 8/10 5.13.53 mara/N 60/1
Rantalainen Arja 4/10 5.15.57 mara/N 50/2
Rantalainen Arja 2/10 5.22.36 mara/N/2
Rantalainen Tuija 8/10 6.03.58 mara/N 50/2
Rantalainen Tuija 5/10 6.13.37 mara/N 50/2
